Jalswarajya Project
Jalswarajya Project
ADDENDUM I ( Grampanchyat Status ) Select Month* Print the Report
Sr.No.  District  Under Project Estimated Cost (In Lac) 1st Inst. Release 2nd Inst. Release 3rd Inst. Release Total Expenditure (In Lac) % Expenditure Training Plan Training Conducted
Amrawati Region
1. Buldhana 142 382.84 142 139 75 270.00 70.52% 3556 3116
2. Yavatmal 126 339.06 126 124 125 224.93 66.34% 2189 2189
3. Akola 98 260.07 98 91 66 165.41 63.60% 2616 2329
4. Washim 110 274.04 110 109 75 205.89 75.13% 1691 1561
Amrawati Region 476 1,256.01 476 463 341 866.22 68.97% 10052 9195
Aurangabad Region
5. Osmanabad 143 376.34 143 137 102 272.43 72.39% 3459 3453
6. Beed 139 448.64 139 136 0 341.06 76.02% 2756 2756
7. Hingoli 138 302.02 138 137 79 196.06 64.92% 1242 1242
8. Jalna 118 322.47 117 117 6 221.37 68.65% 1668 1549
9. Latur 146 457.83 146 138 1 282.07 61.61% 2960 2932
10. Parbhani 130 283.30 130 124 13 249.22 87.97% 3335 3286
Aurangabad Region 814 2,190.59 813 789 201 1,562.20 71.31% 15420 15218
Konkan Region
11. Thane 117 370.42 109 109 75 278.74 75.25% 2200 1796
12. Ratnagiri 131 405.35 129 118 59 282.33 69.65% 4031 3576
13. Sindhudurg 75 289.00 75 75 6 192.45 66.59% 2000 1588
Konkan Region 323 1,064.76 313 302 140 753.52 70.77% 8231 6960
Nagpur Region
14. Chandrapur 115 324.24 115 111 26 187.36 57.78% 1809 1613
15. Nagpur 136 368.56 136 132 0 238.60 64.74% 1822 1625
16. Bhandara 112 280.42 112 112 104 216.21 77.10% 2352 2307
17. Gadchiroli 76 239.54 76 73 43 155.61 64.96% 1125 902
18. Gondia 102 256.82 102 101 96 226.83 88.32% 1624 1610
19. Wardha 110 284.38 110 106 59 198.44 69.78% 1892 1768
Nagpur Region 651 1,753.97 651 635 328 1,223.06 69.73% 10624 9825
Nasik Region
20. Nasik 130 401.80 130 130 13 306.97 76.40% 2530 2530
21. Jalgaon 100 293.70 96 95 85 179.90 61.25% 2225 2118
22. Nandurbar 58 180.28 58 47 0 127.22 70.57% 1653 1274
Nasik Region 288 875.78 284 272 98 614.08 70.12% 6408 5922
Pune Region
23. Satara 141 341.79 140 136 94 286.06 83.69% 3197 2429
24. Sangli 115 353.21 115 112 47 221.85 62.81% 1751 1330
25. Kolhapur 115 314.56 115 105 57 224.86 71.48% 1650 1510
26. Solapur 100 248.57 100 98 97 165.52 66.59% 3972 3967
Pune Region 471 1,258.14 470 451 295 898.29 71.40% 10570 9236
State Status 3023 8,399.26 3007 2912 1403 5,917.38 70.45% 61305 56356
In % State 89.15%  - 99.47% 96.33% 46.41%  - 91.93%